
All results come directly from www.powerliftings.lv and www.openpowerlifting.org.

| Rank | Lifter | Federation | Date | Country | Team | Sex | Year Born | Age | Equip | Division | Class | Weight | Squat | Bench | Deadlift | Total | IPF GL Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | EPF | 2018-11-24 | Lithuania | Team Latvia | M | 1988 | ~30 | Raw | Open | 120 | 119.8 | 327.5 | 235 | 310 | 872.5 | 101.50 | |
| #2 | IPF | 2025-11-28 | Lithuania | Latvia | F | 2006 | ~19 | Raw | Juniors | 52 | 50.45 | 142.5 | 72.5 | 157.5 | 372.5 | 96.59 | |
| #3 | EPF | 2026-03-15 | Malta | Latvia | F | 2001 | ~25 | Raw | Open | 52 | 49.4 | 130 | 80 | 152.5 | 362.5 | 95.81 | |
| #4 | LPF | 2022-01-22 | Latvia | Bauska | M | 1987 | ~35 | Raw | Open | 120 | 107.9 | 272.5 | 222.5 | 285 | 780 | 95.10 | |
| #5 | LPF | 2025-11-22 | Latvia | Rīgas Stradiņa Universitātes sporta klubs | M | 2000 | ~25 | Raw | VĪRIEŠI | 105 | 103.5 | 280 | 190 | 292.5 | 762.5 | 94.78 | |
| #6 | LPF | 2025-04-26 | Latvia | Spēka Nora | M | 2006 | ~19 | Raw | JUNIORI | 120 | 117.5 | 300 | 191 | 316 | 807 | 94.68 | |
| #7 | EPF | 2009-05-05 | Finland | Team Latvia | M | 1986 | ~23 | Single-ply | Open | 110 | 108.3 | 377.5 | 235 | 325 | 937.5 | 94.51 | |
| #8 | EPA | 2026-03-01 | United Kingdom | LTU Efficient Strength Powerlifting | M | 1998 | ~28 | Raw | Open | 93 | 92.9 | 262.5 | 172.5 | 280 | 715 | 93.59 | |
| #9 | LPF | 2023-11-25 | Latvia | Rēzeknes PIP | M | 1983 | ~40 | Raw | M1 | 93 | 91.4 | 237.5 | 177.5 | 292.5 | 707.5 | 93.35 | |
| #10 | LPF | 2022-05-07 | Latvia | Legacy | M | 1992 | ~30 | Raw | Open | 93 | 92.8 | 245 | 167.5 | 300 | 712.5 | 93.31 | |
| #11 | LPF | 2023-11-25 | Latvia | Spēka Pasaule, Valmieras smagatlētikas klubs | M | 1987 | ~36 | Raw | Open | 93 | 92.5 | 240 | 180 | 287.5 | 707.5 | 92.80 | |
| #12 | LPF | 2024-11-23 | Latvia | Spēka Nora | M | 2001 | ~23 | Raw | Open | 83 | 77.65 | 245 | 155 | 245 | 645 | 92.37 | |
| #13 | LPF | 2024-11-23 | Latvia | PowerLab | M | 1987 | ~37 | Raw | Open | 74 | 73.8 | 210 | 157 | 260 | 627 | 92.18 | |
| #14 | LPF | 2022-10-22 | Latvia | Jēkabpils sporta centrs | M | 1980 | ~42 | Raw | M1 | 83 | 80.7 | 230 | 145 | 280 | 655 | 91.97 | |
| #15 | LPF | 2025-11-22 | Latvia | Spēka Nora | M | 2005 | ~20 | Raw | VĪRIEŠI | 105 | 102.4 | 245 | 162.5 | 322.5 | 730 | 91.19 | |
| #16 | LPF | 2022-01-22 | Latvia | Spēka Pasaule, Valmieras smagatlētikas klubs | M | 1991 | ~31 | Raw | Open | 120+ | 152.1 | 310 | 222.5 | 330 | 862.5 | 91.06 | |
| #17 | LPF | 2025-10-11 | Latvia | Ludzas novads | M | 2000 | ~25 | Raw | Open | 105 | 101.5 | 265 | 160 | 290 | 715 | 89.69 | |
| #18 | LPF | 2022-04-23 | Latvia | Rēzeknes PIP | M | 1995 | ~27 | Raw | Open | 74 | 73.2 | 210 | 177.5 | 220 | 607.5 | 89.69 | |
| #19 | LPF | 2022-01-22 | Latvia | Spēka Pasaule, Valmieras smagatlētikas klubs | M | 1984 | ~38 | Raw | Open | 105 | 102.6 | 245 | 172.5 | 300 | 717.5 | 89.55 | |
| #20 | LPF | 2026-04-11 | Latvia | Olymp Rīga | M | 2002 | ~24 | Raw | VĪRI | 93 | 90.5 | 235 | 152.5 | 287.5 | 675 | 89.49 | |
| #21 | LPF | 2024-11-23 | Latvia | Jaunķemeri KRC | M | 1990 | ~34 | Raw | Open | 120 | 118.8 | 285 | 175 | 305 | 765 | 89.32 | |
| #22 | LPF | 2023-11-25 | Latvia | Bauska | M | 1998 | ~25 | Raw | Open | 83 | 78 | 215 | 170 | 240 | 625 | 89.30 | |
| #23 | LPF | 2025-04-12 | Latvia | Talsu Spēka Atlēti | M | 1993 | ~32 | Raw | Open | 105 | 102 | 235 | 175 | 290 | 700 | 87.61 | |
| #24 | LPF | 2026-04-11 | Latvia | Ludzas novads | M | 2002 | ~24 | Raw | VĪRI | 120+ | 120.6 | 275 | 170 | 310 | 755 | 87.58 | |
| #25 | LPF | 2025-04-12 | Latvia | Legacy | M | 1996 | ~29 | Raw | Open | 83 | 77.4 | 225 | 145 | 240 | 610 | 87.50 | |
| #26 | LPF | 2025-11-22 | Latvia | Rīgas Stradiņa Universitātes sporta klubs | M | 2001 | ~24 | Raw | VĪRIEŠI | 93 | 90.55 | 240 | 165 | 255 | 660 | 87.48 | |
| #27 | LPF | 2023-11-25 | Latvia | Spēka Pasaule, Valmieras smagatlētikas klubs | M | 1985 | ~38 | Raw | Open | 120 | 117.3 | 260 | 195 | 290 | 745 | 87.47 | |
| #28 | LPF | 2024-04-27 | Latvia | - | M | 2005 | ~19 | Raw | Junior | 105 | 102.75 | 260 | 180 | 260 | 700 | 87.30 | |
| #29 | LPF | 2026-04-11 | Latvia | Gulbenes KSP sporta klubs | M | 1990 | ~36 | Raw | VĪRI | 105 | 99.35 | 240 | 165 | 280 | 685 | 86.80 | |
| #30 | LPF | 2026-04-11 | Latvia | Spēka Pasaule, Valmieras smagatlētikas klubs | M | 1995 | ~31 | Raw | VĪRI | 83 | 81.4 | 215 | 165 | 240 | 620 | 86.67 | |
| #31 | LPF | 2025-04-26 | Latvia | Olymp Rīga | M | 1980 | ~45 | Raw | SENIORI I | 105 | 99.7 | 255 | 150 | 280 | 685 | 86.66 | |
| #32 | LPF | 2026-04-11 | Latvia | Sporta klubs Dandijs | M | 2003 | ~23 | Raw | JUNIORI | 93 | 86.45 | 242.5 | 135 | 260 | 637.5 | 86.46 | |
| #33 | LPF | 2024-04-27 | Latvia | Rīgas Stradiņa Universitātes sporta klubs | M | 2001 | ~23 | Raw | Open | 93 | 91.4 | 230 | 150 | 270 | 650 | 85.76 | |
| #34 | LPF | 2023-11-25 | Latvia | Spēka Pasaule, Valmieras smagatlētikas klubs | M | 1991 | ~32 | Raw | Open | 93 | 90.8 | 240 | 157.5 | 250 | 647.5 | 85.71 | |
| #35 | LPF | 2023-11-25 | Latvia | Spēka Pasaule, Valmieras smagatlētikas klubs | M | 1997 | ~26 | Raw | Open | 66 | 64.95 | 197.5 | 127.5 | 220 | 545 | 85.68 | |
| #36 | LPF | 2024-11-23 | Latvia | Madona, Smagatlētikas un cīņas klubs | M | 1992 | ~32 | Raw | Open | 83 | 82.25 | 225 | 130 | 260 | 615 | 85.52 | |
| #37 | LPF | 2025-04-26 | Latvia | Rīgas Stradiņa Universitāte | M | 2002 | ~23 | Raw | STUDENTI | 93 | 91.9 | 241.5 | 142.5 | 265 | 649 | 85.40 | |
| #38 | LPF | 2025-11-22 | Latvia | Legacy | M | 2003 | ~22 | Raw | VĪRIEŠI | 93 | 92.25 | 225 | 165 | 255 | 645 | 84.71 | |
| #39 | LPF | 2026-04-11 | Latvia | Legacy | M | 1986 | ~40 | Raw | SENIORI I | 105 | 95.45 | 235 | 160 | 260 | 655 | 84.61 | |
| #40 | LPF | 2023-11-25 | Latvia | RTU Sporta centrs | M | 1988 | ~35 | Raw | Open | 105 | 104.2 | 250 | 130 | 302.5 | 682.5 | 84.57 | |
| #41 | LPF | 2025-11-22 | Latvia | Rīgas Stradiņa Universitātes sporta klubs | M | 2004 | ~21 | Raw | VĪRIEŠI | 83 | 82 | 207.5 | 152.5 | 242.5 | 602.5 | 83.92 | |
| #42 | LPF | 2026-04-11 | Latvia | Daugavpils pauerliftinga sporta klubs | M | 1990 | ~36 | Raw | VĪRI | 93 | 88.25 | 210 | 140 | 275 | 625 | 83.90 | |
| #43 | LPF | 2024-11-23 | Latvia | Olymp Rīga | M | 1995 | ~29 | Raw | Open | 93 | 87.3 | 230 | 140 | 250 | 620 | 83.68 | |
| #44 | LPF | 2022-01-22 | Latvia | Spēka Nora | F | 1991 | ~31 | Raw | Open | 84+ | 90.5 | 165 | 115 | 175 | 455 | 83.63 | |
| #45 | LPF | 2025-04-26 | Latvia | Legacy | M | 2005 | ~20 | Raw | JUNIORI | 105 | 100.5 | 230 | 162.5 | 270 | 662.5 | 83.50 | |
| #46 | IPF | 2026-02-15 | Finland | Latvia | M | 1983 | ~43 | Raw | Masters | 120+ | 142.02 | 282.5 | 185 | 302.5 | 770 | 83.46 | |
| #47 | LPF | 2026-04-11 | Latvia | Spēka Pasaule, Alūksnes klubs | M | 2008 | ~18 | Raw | JAUNIEŠI | 105 | 102.1 | 230 | 165 | 270 | 665 | 83.19 | |
| #48 | LPF | 2024-11-23 | Latvia | Sporta klubs Dandijs | M | 1995 | ~29 | Raw | Open | 120+ | 120.4 | 267.5 | 187.5 | 260 | 715 | 83.00 | |
| #49 | LPF | 2026-04-11 | Latvia | Rēzeknes PIP | M | 1996 | ~30 | Raw | VĪRI | 93 | 90.95 | 222.5 | 145 | 260 | 627.5 | 82.99 | |
| #50 | LPF | 2024-11-23 | Latvia | Tsunami | M | 2005 | ~19 | Raw | Junior | 120 | 114.75 | 280 | 150 | 270 | 700 | 82.99 |
Showing 50 of579
